thế hệ thứ 2 Máy tính bảng công nghiệp Android tất cả trong một Cảm ứng điện dung Màn hình 12 inch CPU A64 RK3568 RK3399 RK3588
Máy tính bảng công nghiệp 12 inch Top MicroTech với hệ điều hành Android, có màn hình cảm ứng đa điểm hiện đại 10 điểm, dạng điện dung. Các máy tính công nghiệp all-in-one này kết hợp với các linh kiện công nghiệp cấp độ cao để tạo ra một giải pháp tính toán hiệu quả.
- Tổng quan
- Thông số
- Sản phẩm được đề xuất
Máy tính bảng Công nghiệp Android Tích hợp Tất cả trong Một Dễ dàng Cảm ứng 12" 1024*768(4:3)
Model: YKR120-A2
Máy tính bảng công nghiệp TOP MicroTech được thiết kế để hoạt động trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Đạt tiêu chuẩn chống nước và chống bụi IP65 cho phần mặt trước. Chúng được thiết kế để chịu được rung chấn và va đập. An toàn trong quá trình vận chuyển. Hỗ trợ hệ thống làm mát không quạt, không tạo tiếng ồn khi chạy. Dễ dàng cài đặt và bảo trì cho người dùng. Cung cấp cảm ứng đa điểm điện dung và không cảm ứng, cũng hỗ trợ không cảm ứng cho máy tính bảng theo các ứng dụng khác nhau.
Đặc điểm của sản phẩm:
• Máy tính bảng công nghiệp Android được thiết kế với mặt trước phẳng liền mạch, dễ dàng bảo trì, phù hợp cho việc lắp đặt âm.
• Đạt tiêu chuẩn chống bụi và chống nước IP65, hiệu quả ngăn chặn sự xâm nhập của bụi và hơi nước.
• Vỏ làm bằng hợp kim nhôm có độ cứng cao, màn hình công nghiệp cấp độ 7 Moh.
• Chống sốc, chịu nhiệt độ cao và thấp, dải nhiệt độ hoạt động lên đến -20 ~ 70°C.
• Nắp sau của máy tính bảng được thiết kế với cấu trúc dạng vòng cung, khả năng tản nhiệt cao.
• Chống EMI: đạt tiêu chuẩn EMI/EMC, hoạt động hoàn hảo trong điều kiện khắc nghiệt.
• Lỗ còi chống bụi và chống nước: còi được thiết kế phù hợp với công nghệ vật liệu truyền âm công nghiệp, hỗ trợ chống bụi/nước.
• Chức năng điều chỉnh bằng phím ngoài: nút bấm tích hợp để điều chỉnh độ sáng màn hình, giảm thiểu các thao tác phức tạp và rườm rà.
• Cung cấp nhiều cổng I/O: RJ45, HDMI, DVI, VGA và DC đặc biệt chống rơi.
• Máy tính PC toàn năng Android hỗ trợ nhiều phương pháp lắp đặt khác nhau cho các ứng dụng khác nhau.
Hiển thị thông số | Kích thước | 12" | ||||||
Độ phân giải | 1024x768 | |||||||
Tỷ lệ màn hình | 4:3 | |||||||
Độ sáng | 500 nits (Tùy chọn độ sáng cao) | |||||||
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 | |||||||
Góc nhìn | 89/89/89/89 (l/r/u/d) | |||||||
Loại đèn nền | Màn hình nền LED, tuổi thọ ≥ 50000H | |||||||
Màn hình cảm ứng | Các tùy chọn cảm ứng điện dung, điện trở hoặc không chạm | |||||||
Chọn model bo mạch chủ | A64 |
RK3288-I | RK3399-MAIN-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | RK-3588-G | |
Kiến trúc hệ thống | CPU | A64 Tứ Nhân 1.5GHz | RK3288 Tứ Nhân 1.8GHz | RK3399 Sáu Nhân 2.0GHz | RK3399 Sáu Nhân 2.0GHz | RK3568 Tứ Nhân 2.0GHz | RK3588 Thập Nhị Nhân 2.1GHz | RK3588 Thập Nhị Nhân 2.1GHz |
Kiến trúc cốt lõi | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Hai lõi Cortex-A72 + Bốn lõi Cortex-A53 | Hai lõi Cortex-A72 + Bốn lõi Cortex-A53 | Cortex-A55 | Tứ Nhân Cortex-A76 + Tứ Nhân Cortex-A55 | Tứ Nhân Cortex-A76 + Tứ Nhân Cortex-A55 | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | Mali G610 MP4 | |
Bộ nhớ (DDR ) | 2GB (8GB tùy chọn) | 2GB (4GB tùy chọn) | 4GB | 2/4GB | 2GB (4/8GB tùy chọn) | 4GB (8/32GB tùy chọn) | 8GB (16GB/32GB tùy chọn) | |
Bộ nhớ trong (eMMC) | 16GB (32GB/64GB tùy chọn) | 16GB (32GB/64GB/128GB/256GB tùy chọn) | 32GB (64GB tùy chọn) | 32/64GB (256GB tùy chọn) | 32GB (64/128/256GB tùy chọn) | 64GB (128/256GB tùy chọn) | 64GB (128/256GB tùy chọn) | |
Sata | / | / | / | / | HỖ TRỢ | / | 1*ổ cứng SATA | |
Hệ điều hành em | Android 6.0 | Android 7.1 \/ 10.0 \/ Linux4.4 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 |
Android 7.1 \/ 9.0 \/ 11 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 \/ Linux4.4 |
Android 7.1\/9.0\/11, Linux 4.4 \/ Ubuntu 18.04 \/ Debian 10 |
Android 12 \ Linux5.10 \ Ubuntu 20.04 \ Debian 11 | Android 13.0 | Android 12 \ Linux 5.10 \ Debian11 \ Ubuntu 20.04 | |
Mạng lưới | Ethernet | 1*10M\/100M\/1000M Ethernet thích ứng |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet thích ứng |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet thích ứng |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet thích ứng |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet thích ứng | 1*Cổng Ethernet Gigabit + 1*Cổng Ethernet 100 Mbit | 2*10M/100M/1000M Ethernet thích ứng |
4G | Tùy chọn. Dựa trên sự lựa chọn mô-đun 4G | |||||||
5g |
/ |
/ | / | / | / | / | Hỗ trợ giao diện mô-đun M.2 5G | |
WiFi | 2.4G | Song băng tần 2.4/5G | Song băng tần 2.4/5G | Song băng tần 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, song băng tần 2.4/5G | WIFI5/WIFI6 (tùy chọn), song băng tần 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | BT4.2 (WIFI 5) \ BT5.0 (WIFI 6) | |
Chức năng hiển thị | Lvds | Hỗ trợ đầu ra 1920*1080 60Hz | ||||||
Edp | / | đầu ra 1920*1080 60Hz | đầu ra 4K 3840*2160 | |||||
MIPI | Hỗ trợ đầu ra 1920*1080 60Hz | |||||||
Máy ảnh mipi | giao diện FPC 30pin, hỗ trợ Camera 1300W | |||||||
HDMI đầu ra | HDMI 2.0, hỗ trợ đầu ra 4K 3840*2160 60Hz | HDMI 2.1, hỗ trợ đầu ra 8K 7680*4320 60Hz | ||||||
Đầu vào HDMI | / | Cổng đầu vào HDMI, giao diện FPC 24 chân tùy chỉnh | / | Cổng đầu vào HDMI, giao diện FPC 24 chân tùy chỉnh | / | / | HDMI 2.0, hỗ trợ đầu vào 4K 3840*2160 60Hz | |
Chức năng cảm ứng | Giao diện cảm ứng | USB\IIC | USB | USB\IIC | ||||
Cổng I/O | Micro USB | 1*Cổng MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / | |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 trên bo mạch | USB2.0*2 (bao gồm OTG*1) + USB2.0*6 trên bo mạch | USB2.0*5 trên boong | USB2.0*1 + USB2.0*5 trên bo mạch | USB2.0*4 trên boong | USB2.0*1 + USB2.0*4 trên bo mạch | USB2.0*5 trên boong | |
USB 3.0 | / | / | USB3.0*2 (bao gồm OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*2 (bao gồm OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*4 (bao gồm OTG*1) | |
RS232 | 3*RS232/TTL chuyển đổi tương hỗ | 1*RS232, 2*TTL/RS232 tùy chọn | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*1; RS232/TTL*2 (tùy chọn) | |
RS485 | / (Trừ khi cài đặt) Bộ chuyển đổi từ RS232 sang RS485 | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
Ttl | 3*RS232/TTL chuyển đổi tương hỗ | 1*RS232, 2*TTL/RS232 tùy chọn | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*1; RS232/TTL*2 (tùy chọn) | |
GPIO | 3*ngõ ra GPIO, 1*ngõ vào GPIO, và 1*cổng ADC | GPIO*7 (đầu vào/dầu ra) | GPIO*8 (đầu vào\/đầu ra) | GPIO*8 (đầu vào\/đầu ra) | GPIO*12 (đầu vào/dầu ra) | GPIO*6 (đầu vào/dầu ra) | ||
Đơn SIM | Su cổng | Su cổng | Su cổng | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | ||
Khe cắm TF | Su cổng | Su cổng | Su cổng | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | ||
CAN | / | / | / | / | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | ||
Chủ tịch | jack chuẩn 3.5mm | |||||||
Mic | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | HỖ TRỢ | ||
Cổng âm thanh | jack tai nghe 3.5mm, hỗ trợ đầu vào/dầu ra | |||||||
Mở rộng I/O | Có sẵn | |||||||
Sức mạnh | Nguồn điện | 12V DC | 12V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC |
Bộ chuyển đổi | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | |
Máy tính | Kích thước | 319*257*56.5mm | ||||||
Vỏ bọc | Thân bằng hợp kim nhôm | |||||||
Hệ thống làm mát | Không quạt | |||||||
Lắp đặt | Bảng điều khiển, Nhúng, để bàn, treo tường, VESA75/100mm, khung hở, v.v. |
|||||||
Sản phẩm Độ tin cậy |
Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 70°C | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C ~ 80°C | |||||||
Độ ẩm môi trường | 5% - 95% (độ ẩm tương đối không ngưng tụ) | |||||||
Xếp hạng IP | Phía trước IP65 |